Prisliste
Kurs | Sted | Varighet | Kurspris | |
Hydraulikk I, grunnkurs | Geilo | 5 dager | 13.100 | |
Hydraulikk II, videregående kurs | Geilo | 5 dager | 14.700 | |
Hydraulikk | Hydraulikk III, proporsjonalhydraulikk | Geilo | 5 dager | 16.500 |
Hydraulikk III, Vannkraft/Vindkraft | Geilo | 5 dager | 18.900 | |
Hydraulikk IV, feilsøking, drift og vedlikehold | Geilo | 5 dager | 16.200 | |
Hydraulikk, slanger, rør og fittings | Geilo | 5 dager | 17.800 | |
Slangepressing og ledningskomponenter for hydraulikk | Geilo | 2/3 dager | 11.900 | |
Roterende maskineri | Kule- og rullelager I | Geilo | 5 dager | 15.500 |
Kule- og rullelager II | Geilo | 5 dager | 19.500 | |
Oppretting av roterende utstyr | Geilo | 3 dager | 12.900 | |
Vibrasjonsanalyse | Geilo | 5 dager | 16.500 | |
Elektro og automasjon | Fagbevis elektrofag og elsikkerhet, del I av et 2-ukers kurs | Gjøvik | 5 dager | |
Fagbevis elektrofag og elsikkerhet, del II av et 2-ukers kurs | Gjøvik | 5 dager | 26.900 | |
PLS I, grunnkurs | Geilo | 5 dager | 17.100 | |
PLS II, videregående kurs | Geilo | 5 dager | 18.100 | |
Tilstandsovervåking/Condition Monitoring | Geilo | 5 dager | 18.400 | |
Trykkluft | Systematisk tilstandskontroll av trykkluftbeholdere | Vestby | 2 dager | 13.700 |
Trykkluft I | Vestby | 3 dager | 14.600 | |
Pumper og tetninger | Pumper og tetninger I | Geilo | 5 dager | 15.500 |
Fordypningskurs i pumper/tetninger på forespørsel | 3 - 5 dager | |||
Ventilteknikk | Ventilteknikk, Retningslinje -143 | Geilo | 5 dager | 19.700 |
Sikkerhetsventiler - PSV/PRV | Geilo | 5 dager | 22.000 | |
Fittings | Fittings og small bore tubing Systemer | Geilo | 2/3 dager | 9.100 |
Repetisjon Fittings og small bore tubing systemer, Google Meet | 1-2 timer | 3.700 ex mva | ||
Hotellovernatting |
Vestlia Resort Geilo, kr 2190 pr døgn fullpensjon Quality Hotel Strand Gjøvik, kr 1.495,- pr døgn rom/frokost |
|||